domingo, 24 de junio de 2012

EUROCOPA 2012

Italia superó a Inglaterra por penales 3 a 2, ya que en el partido y alargue salieron 0 a 0, fue el primer 0 a 0 de la eurocopa, la seleccion azurra juge mejor que inglaterra, y en los penales hubo justicia por lo ocurrido en el partido, ya estan los 4 semifinalistas, ESPAÑA VS PORTUGAL - ITALIA VS ALEMANIA. Partidos imperdibles

PROMEDIOS

Tabla del Descenso - Promedios

19ª Fecha del Clausura '12

Equipo Prom Pts J St. Desc St.Prom 09/10 10/11 11/12
Vélez Sarsfield 1.816 207 114 Salv. Salv. 61/38 82/38 64/38
Estudiantes LP 1.667 190 114 Salv. Salv. 71/38 69/38 50/38
Lanús 1.561 178 114 Salv. Salv. 60/38 63/38 55/38
Argentinos Jrs. 1.544 176 114 Salv. Salv. 73/38 54/38 49/38
Boca Juniors 1.544 176 114 Salv. Salv. 47/38 53/38 76/38
Arsenal 1.447 165 114 Salv. Salv. 46/38 57/38 62/38
Belgrano (Cba) 1.447 55 38 Salv. Salv. 0/0 0/0 55/38
Colón (Sta.Fe) 1.421 162 114 Salv. Salv. 55/38 47/38 60/38
Newell's 1.395 159 114 Salv. Salv. 69/38 42/38 48/38
Independiente 1.386 158 114 Salv. Salv. 68/38 43/38 47/38
All Boys 1.382 105 76 Salv. Salv. 0/0 51/38 54/38
Godoy Cruz Mza. 1.351 154 114 Salv. Salv. 53/38 63/38 38/38
At. Rafaela 1.316 50 38 Salv. Salv. 0/0 0/0 50/38
Unión (Sta.Fe) 1.316 50 38 Salv. Salv. 0/0 0/0 50/38
Racing Club 1.298 148 114 Salv. Salv. 46/38 52/38 50/38
Tigre 1.272 145 114 Salv. Salv. 32/38 50/38 63/38
San Martín (SJ) 1.263 48 38 Salv. Prom. 0/0 0/0 48/38
San Lorenzo 1.254 143 114 Salv. Prom. 52/38 47/38 44/38
Banfield 1.246 142 114 Desc. Prom. 73/38 47/38 22/38
Olimpo (BB) 1.013 77 76 Desc. Prom. 0/0 48/38 29/38

DESCENDIDOS

Olimpo y Banfield fueron los peores de la temporada y fueron los descendios, cosa que no es de pasar seguido, recordamos que olimpo saco 16 en el apertura y 13 en el calusura, y banfield saco 11 en el apertura y 11 en el clausura. Campañas muy pobres.